P25-4R2G双色模组 P25交通屏模组 LED交通诱导屏 WZ-P25-4R2G-8*8-V1.0
- 产品品牌:万洲电子
- 产品名称:P25-4R2G双色交通屏模组
- 产品型号:WZ-P25-4R2G-8*8-V1.0
- 浏览量:次
- 主要配置:F5晶元大芯片灯珠+聚积5124IC
- 概述:
咨询热线:13480998166 辜总
立即咨询跟此产品相关的产品
产品详情联系我们
P25户外插灯双色LED显示模组具有防水性高、发光率高、使用寿命长等特点。其显示效果好、色彩鲜艳、亮度高、观看距离远,非常适合作为户外交通可变信息屏及户外广告屏使用。
WZ-P25-4R2G-8*8-V1.0
WZ-P25-4R2G-8*8-V2.0
WZ-P25-4R2G-8*8-V1.0
WZ-P25-4R2G-8*8-V2.0
● 亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见; | ||||||||
● 均匀度高:显示屏色彩均匀性超高,显示画面更细腻; | ||||||||
● 平整度好:模块安装面的平整度要求控制在正负 0.1mm; | ||||||||
● 效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强; | ||||||||
● 专利面罩:独特的下倾角设计,减少浪费,提高有效观看角度; | ||||||||
● 可靠性强:采用多种扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高; | ||||||||
● 线路板稳定:线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命; | ||||||||
● 过三防漆:保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀;具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明 保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能; | ||||||||
● 防水灌胶:采用自动灌胶机灌胶,保证模组灌胶均匀,平滑,防水性好; | ||||||||
● 严格检测:产品通过一系列的严格的检验检测措施,如原材料检测,生产过程检验,成品老化检测等。 |
P25户外插灯双色LED显示模组广泛应用于高速公路、隧道、城市道路、公路主要干线的路网密集地段、市区公路、街道、机场、码头、车站等的交通诱导及相关应用领域。
P25双色LED交通专用模组 | ||
项 目 | WZ-P25-TDM2 | |
物理间距 | 25mm | |
像素密度 | 1600 点/m2 | |
LED灯珠 | DIP F5正圆,504等 | |
LED灯像素组成 | 4R2G 双色 | |
模组分辨率 | (H*W) 8*8 dots | |
模组尺寸 | (H*W*D) 200*200 *28mm | |
模组功率 | 2.5A | |
模组重量 | 534g/pcs | |
数据接口 | HUB08接口 | |
显示尺寸 | 可根据客户要求定制 | |
定制颜色 | 单色,双色,全彩可定制 | |
箱体材质 | 铝或钣金铁 | |
箱体结构 | 双层机箱 | |
主要驱动IC | MBI5124, NXP245 | |
驱动方式 | 静态恒流 | |
亮度调节 | 手动或自动多级亮度调节 | |
发光角度 | H/V 30° ±10° | |
最佳视距 | ≥300米(静态), ≥250米(动态) | |
扫描速度 | >120hz | |
输入电压 | AC220V±15%, AC380V±15%, 50Hz | |
控制方式 | 异步控制 | |
通讯接口 | RS232/485接口;RJ45以太网口 | |
显示屏亮度 | ≥12000cd/m2 | |
工作环境温度 | -30℃~+75℃ | |
工作湿度 | 5-90%RH | |
使用寿命 | 100,000 Hours | |
平均无故障时间 | 10000 Hours | |
像素点失控率 | ≤1‰, 且为离散型 | |
防护等级 | IP65 | |
运行系统 | Win7/8/10 | |
认证 | CE/RoHS/FCC |
尊敬的客户您好,欢迎来到深圳市万洲电子有限公司官网,您的选择是对我们最大的鼓励,万洲愿与您携手共赢,为您量身定制最符合您的产品,为提供最具性价比的LED显示屏,感谢您的光临,我们诚心诚意为您服务!
如何联系我们订制?
- 电 话:0755-89474586
- 手机号码:134 8099 8166 辜'S
- 传 真: +86-755-89474486
- 客服QQ:136415178
- 电子邮箱:wz@wanzhouled.com
- 地 址:深圳市宝安区福海街道和平社区久阳工业园6栋4楼