产品详情联系我们
万洲电子室内LED单元板,采用国际领先的LED表贴封装技术,及高品质的发光芯片、驱动集成电路为室内LED表贴显示屏在亮度,灰度,对比度,视角,稳定性,色彩饱和度,视频效果流畅等方面发挥了许多优势。
● 采用SMD表贴三合一封装,120°超宽视角,受众范围大; | ||||||||
● 亮度高、对比度高、色域广,高灰高刷,显示效果佳; | ||||||||
● 可自由选择安装方式,边框磁吸安装,箱体安装等; | ||||||||
● 高可靠性,使用寿命长,维护成本低; | ||||||||
●精美包装,珍珠绵卡板,保证运输不被损坏。 |
主要应用于会议室,机场,车站,地铁,高铁,银行,税务,电信,商场,酒吧,酒店,饭店,医院,影院,出入境等公众场合。
F3.0/P4表贴单元板 | ||
产品编号 | WZ-P4-IM50 | |
物理间距 | 4mm | |
像素密度 | 62500 pixels/m2 | |
LED灯珠 | SMD2121 | |
LED灯像素组成 | 1R1G/1R | |
模组尺寸 | 128*256mm | |
模组分辨率 | 32*64=2048 点 | |
安装方式 | 磁吸 | |
维护方式 | 前/后维护 | |
驱动IC | ICN2028 | |
驱动方式 | 1/16扫描 | |
发光角度 | H/V 120°±10° | |
最佳视距 | 4m-40m | |
最高对比度 | 3000:1 | |
灰度等级 | 12-15bits | |
刷新频率 | ≥1200HZ | |
屏体最大功率 | ≤400W/ m² | |
平均功率 | 100-200W/ m² | |
输入电压 | AC110- 220V ±10% | |
控制方式 | 同步控制/异步控制 | |
控制系统 | 诺瓦,灵星雨,灰度,熙讯,流明等 | |
显示屏亮度 | 100-1200cd/m2 可调 | |
控制距离 | 100米内用网线,超过100米用光纤 | |
工作环境温度 | ﹣20~60 ℃ | |
工作湿度 | 10-90%RH | |
使用寿命 | 100,000 Hours | |
平均无故障时间 | 10000 Hours | |
像素点失控率 | 0.0001 | |
防护等级 | IP41 | |
运行系统 | Win7/8/10 | |
运行系统 | Win7/8/10 |
尊敬的客户您好,欢迎来到深圳市万洲电子有限公司官网,您的选择是对我们最大的鼓励,万洲愿与您携手共赢,为您量身定制最符合您的产品,为提供最具性价比的LED显示屏,感谢您的光临,我们诚心诚意为您服务!
如何联系我们订制?
- 电 话:0755-89474586
- 手机号码:134 8099 8166 辜'S
- 传 真: +86-755-89474486
- 客服QQ:136415178
- 电子邮箱:wz@wanzhouled.com
- 地 址:深圳市宝安区福海街道和平社区久阳工业园6栋4楼